Modulformat

Modulmåttet är själva hålet i väggen, karmens yttermått är 12 mm mindre på bredd och höjd. Detta för att kunna justera och dreva (isolera) karmen.

Modulmått 10x21 = 1000mm x 2100 mm

Ytterdörr Karmyttermått Dörrbladsmått
Modul bredd höjd bredd höjd
9x20 888 1988 827 1927
9x21 888 2088 827 2027
10x20 988 1988 927 1927
10x21 988 2088 927 2027
14x21 1388 2088 * 2027
15x21 1488 2088 * 2027
16x21 1588 2088 * 2027

* se respektive dörr

Lås Mått
Dörrtyp A B
Ytterdörr 64 22
Pardörr 64 22

 

Sidoljus Karmyttermått
Modul bredd höjd
3x20 298 1988
3x21 298 2088
4x20 398 1988
4x21 398 2088
5x20 498 1988
5x21 498 2088

 

Slagport Karmyttermått Dörrbladsmått
Modul bredd höjd bredd höjd
24x20 2388 1958 1162 1927
24x21 2388 2058 1162 2027
25x20 2488 1958 1212 1927
25x21 2488 2058 1212 2027
         

 

Förrådsdörr Karmyttermått Dörrbladsmått
Modul bredd höjd bredd höjd
9x20 888 1988 827 1927
9x21 888 2088 827 2027
10x20 988 1988 927 1927
10x21 988 2088 927 2027
11x20 1088 1988 1027 1927
11x21 1088 2088 1027 2027
12x20 1188 1988 1127 1927
12x21 1188 2088 1127 2027
13x20 1188 1988 1227 1927
13x21 1288 2088 1227 2027

 

Innerdörr Karmyttermått Dörrbladsmått
Modul bredd höjd bredd höjd
7x19 690 1890 625 1840
7x20 690 1990 625 1940
7x21 690 2090 625 2040
8x19 790 1890 725 1840
8x20 790 1990 725 1940
8x21 790 2090 725 2040
9x19 890 1890 825 1840
9x20 890 1990 825 1940
9x21 890 2090 825 2040
10x20 990 1990 925 1940
10x21 990 2090 925 2040
11x21 1090 2090 1025 2040
12x21 1190 2090 1125 2040
13x20 1290 1990 825+399 1940
13x21 1290 2090 825+399 2040
13,3x20 1320 1990 625+625 1940
13,3x21 1320 2090 625+625 2040
15,3x20 1520 1990 725+725 1940
15,3x21 1520 2090 725+725 2040

 

Bastudörr Karmyttermått Dörrbladsmått
Modul bredd höjd bredd höjd
7x19 690 1890 626 1840
7x20 690 1990 626 1940
8x19 790 1890 726 1840
8x20 790 1990 726 1940
Karmyttermått